Techcon bietet ein komplettes Sortiment an Adaptern, Anschlüssen und Leitungen für die Verbindung zwischen Druckbehälter/Tank und Dosierventil.
Förderleitungen mit Luer-Lock-Anschluss
Alle Förderleitung sind aus Polyäthylen gefertigt und haben, je nach Ausführung, an einem der beiden Enden einen gegossenen Luer-Lock-Anschluss. Ein solches System kann mit anderen Standard-Luer-Lock-Verbindungen verwendet werden und mit Drücken bis 6,9 bar (100 psi) umgehen.
2,54 mm (0.100") ID | |||
457 mm (18") Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
TSD126-118PK | ML ›OE | Transparent | |
TSD126-218PK | FL ›OE | Transparent | |
TSD126-318PK | ML › FL | Transparent | |
TSD126-318BPK | ML › FL | Schwarz | |
TSD126-418PK | FL › FL | Transparent | |
2,54 mm (0.100") ID | |||
610 mm (24") Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
TSD126-124PK | ML › OE | Transparent/natur | |
TSD126-224PK | FL ›OE | Transparent/natur | |
TSD126-324PK | ML › FL | Transparent/natur | |
TSD126-324BPK | ML › FL | Schwarz | |
TSD126-424PK | FL › FL | Transparent/natur | |
TSD126-524PK | ML › ML | Transparent/natur | |
2,54 mm (0.100") ID | |||
914 mm (36") Länge | Teilenummer | Verbindung | Polyäthylen |
TSD126-136PK | ML › OE | Transparent/natur | |
TSD126-236PK | FL › OE | Transparent/natur | |
TSD126-336PK | ML › FL | Transparent/natur | |
TSD126-336BPK | ML › FL | Schwarz | |
TSD126-436PK | FL › FL | Transparent/natur | |
2,54 mm (0.100") ID | |||
1524 mm (60") Länge | Artikel-Nr. | Anschluss | Polyäthylen |
TSD126-360BPK | ML › FL | Schwarz |
OE=Open End, offen
FL=Female Luer, Luer-Außengewinde
ML=Male Luer, Luer-Innengewinde